-
廣東啟綠環(huán)保工程設(shè)備有限公司
地址:廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪社區(qū)上沿路2號(hào)
電話:0769-82853990手機(jī):13712725152
傳真:0769-86346794
E-mail:qlhb88@163.com網(wǎng)站:http://jt2877.com
UV廢氣除臭設(shè)備
編輯:啟綠環(huán)保 瀏覽: 時(shí)間:2023-07-29
一、UV廢氣除臭設(shè)備產(chǎn)品簡介:
UV廢氣除臭設(shè)備又稱之為UV設(shè)備,UV除臭設(shè)備,光催化氧化廢氣凈化設(shè)備等。它是一種能高效快速去除揮發(fā)性有機(jī)物、無機(jī)物、硫化氫、氨氣、硫醇、苯等各種惡臭氣體的環(huán)保設(shè)備。脫臭效果較好,脫臭效果大大超過國家頒布的惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB14554-93)。
UV廢氣除臭設(shè)備廣泛應(yīng)用于噴漆廢氣處理、油墨廢氣處理、塑膠廢氣處理、化工廢氣處理、制藥廢氣處理、污水池臭氣處理、飼料廢氣處理、鑄造廢氣處理等各種有污染源惡臭氣體的廢氣處理脫臭凈化。
二、UV廢氣除臭設(shè)備工作原理:
有機(jī)廢氣氣體處用排風(fēng)設(shè)備輸入到UV廢氣除臭設(shè)備后,運(yùn)用高能UV紫外線光束及臭氧對(duì)惡臭氣體進(jìn)行協(xié)同分解氧化反應(yīng),使惡臭氣體物質(zhì)其降解化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通過排風(fēng)管道排出室外。
附:《中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)-惡臭污染排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554-93
惡臭污染物廠界標(biāo)準(zhǔn)值是對(duì)無組織排放源(指沒有排氣筒或排氣筒高度低于15m的排放源)的限值,見表。
序號(hào) | 控制項(xiàng)目 | 單位 | 一級(jí)
| 二級(jí) | 三級(jí) | ||
新擴(kuò)改建 | 現(xiàn)有 | 新擴(kuò)改建 | 現(xiàn)有 | ||||
1 | 氨 | mg/m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
3 | 硫化氫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 |
4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 |
5 | 甲硫醚 | mg/m3 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 |
8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 |
9 | 臭氣濃度 | 無量綱 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |
惡臭污染物廠界標(biāo)準(zhǔn)值
物質(zhì)名稱 | 惡臭氣體主要來源 |
硫化氫 | 牛皮紙漿、煉油、煉焦、石化、煤氣、糞便處理、二硫化碳的生產(chǎn)或加工 |
硫醇類 | 牛皮紙漿、煉油、煤氣、制藥、農(nóng)藥、合成樹酯、合成纖維、橡膠 |
硫醚類 | 牛皮紙漿、煉油、農(nóng)藥、垃圾處理、生活污水下水道 |
氨 | 氮肥、硝酸、煉焦、糞便處理、肉類加工 |
胺類 | 水產(chǎn)加工,畜產(chǎn)加工、皮革、骨膠 |
吲哚類 | 糞便處理、生活污水處理、煉焦、肉類腐爛、屠宰牲畜 |
硝基 | 燃料 |
烴類 | 煉油、煉焦、石油化工、電石、化肥、內(nèi)燃機(jī)排氣、油漆、溶劑、油墨印刷 |
醛類 | 煉油、石油化工、醫(yī)藥、內(nèi)燃機(jī)排氣、垃圾處理、鑄造 |
惡臭氣體的主要來源
型 號(hào) | 處理風(fēng)量 (m3/h) | 功 率 (KW) | 外形尺寸(長寬高) (mm) | 電壓(V) | 風(fēng) 阻 (PA) | 風(fēng)口尺寸(mm) |
QL-UV5Q | 5000m3/h | 1.5 | 1100×1015×1160 | 220 | 150 | 700×800 |
QL-UV1W | 10000m3/h | 3.0 | 1600×1015×1160 | 220 | 150 | 780×1000 |
QL-UV15Q | 15000m3/h | 4.5 | 2400×1300×1300 | 220 | 150 | 1180×1100 |
QL-UV2W | 20000m3/h | 6.0 | 3000×1300×1300 | 220 | 150 | 1180×1100 |
QL-UV25Q | 25000m3/h | 7.5 | 3000×1300×1600 | 220 | 150 | 1180×1400 |
QL-UV3W | 30000m3/h | 9 | 3000×1300×1800 | 220 | 200 | 1180×1600 |
QL-UV35Q | 35000m3/h | 10.5 | 3500×1300×1800 | 220 | 200 | 1180×1600 |
QL-UV4W | 40000m3/h | 12 | 4000×1300×1800 | 220 | 200 | 1180×1600 |
QL-UV45Q | 45000m3/h | 13.5 | 4500×1300×1800 | 220 | 250 | 1180×1600 |
QL-UV5W | 50000m3/h | 15 | 5000×1300×1800 | 220 | 250 | 1180×1600 |
QL-UV6W | 60000m3/h | 18 | 5500×1300×1800 | 220 | 250 | 1180×1600 |
QL-UV7W | 70000m3/h | 21 | 6000×1300×1800 | 220 | 250 | 1180×1600 |
QL-UV8W | 80000m3/h | 24 | 6500×1300×1800 | 220 | 250 | 1180×1600 |
QL-UV9W | 90000m3/h | 27 | 7000×1300×1800 | 220 | 250 | 1180×1600 |
備注:
1、常規(guī)廢氣凈化設(shè)備相關(guān)參數(shù),當(dāng)濃度高于達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)三倍以上需訂制。
2、以上規(guī)格僅供參考,若升級(jí)設(shè)計(jì)導(dǎo)致參數(shù)有變,恕不另行通知。
UV設(shè)備結(jié)構(gòu)圖:
上一篇:活性炭吸附設(shè)備