-
廣東啟綠環(huán)保工程設(shè)備有限公司
地址:廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪社區(qū)上沿路2號(hào)
電話(huà):0769-82853990手機(jī):13712725152
傳真:0769-86346794
E-mail:qlhb88@163.com網(wǎng)站:http://jt2877.com
旋流板廢氣塔型號(hào)及參數(shù)
編輯:?jiǎn)⒕G環(huán)保 瀏覽: 時(shí)間:2021-04-14
旋流板廢氣塔型號(hào)及參數(shù)
型 號(hào) | 塔徑Φ (mm) | 塔 高 H (mm) | 壓 損 (Pa) | 處理風(fēng)量 (m3/h) | 進(jìn)口口徑 (mm) | 出口口徑 Φ(mm) | 配備水泵 功率(KW) |
QL-XL 5000 | 600 | 2300 | 500-600 | 1000-5000 | 350×350 | 350 | 0.22 |
QL-XL 10000 | 950 | 3150 | 500-600 | 6000-10000 | 400×400 | 400 | 0.75 |
QL-XL 15000 | 1150 | 3750 | 500-600 | 11000-15000 | 450×450 | 450 | 1.5 |
QL-XL 20000 | 1350 | 4350 | 500-600 | 16000-20000 | 450×500 | 500 | 2.2 |
QL-XL 25000 | 1500 | 4650 | 500-600 | 21000-25000 | 450×600 | 550 | 2.2 |
QL-XL 30000 | 1650 | 5350 | 500-600 | 26000-30000 | 500×650 | 630 | 3 |
QL-XL 35000 | 1750 | 5650 | 500-600 | 31000-35000 | 600×750 | 700 | 3 |
QL-XL 40000 | 1900 | 5800 | 500-600 | 36000-40000 | 650×850 | 800 | 4 |
QL-XL 45000 | 2000 | 6100 | 500-600 | 41000-45000 | 700×900 | 850 | 4 |
QL-XL 50000 | 2100 | 6650 | 500-600 | 46000-50000 | 750×1000 | 900 | 5.5 |
QL-XL 55000 | 2200 | 6950 | 600-700 | 51000-55000 | 850×1100 | 950 | 5.5 |
QL-XL 60000 | 2300 | 7150 | 600-700 | 56000-60000 | 900×1200 | 1000 | 5.5 |
QL-XL 65000 | 2400 | 7600 | 600-700 | 61000-65000 | / | / | 7.5 |
QL-XL 70000 | 2500 | 7800 | 600-700 | 66000-70000 | / | / | 7.5 |
QL-XL 75000 | 2600 | 8100 | 600-700 | 71000-75000 | / | / | 7.5 |
QL-XL 80000 | 2700 | 8200 | 600-700 | 76000-80000 | / | / | 7.5 |
QL-XL 85000 | 2750 | 8350 | 800-900 | 81000-85000 | / | / | 7.5 |
QL-XL 90000 | 2800 | 8500 | 800-900 | 86000-90000 | / | / | 7.5 |
QL-XL 95000 | 2900 | 8800 | 800-900 | 91000-95000 | / | / | 11 |
QL-XL 100000 | 3000 | 9150 | 800-900 | 96000-100000 | / | / | 11 |
備注:以上規(guī)格僅供參考,若升級(jí)設(shè)計(jì)導(dǎo)致參數(shù)有變,恕不另行通知。
來(lái)源:廣東啟綠環(huán)保工程設(shè)備有限公司
下一篇:脈沖布袋除塵器特點(diǎn)